| Motor | |
|---|---|
| Tipo | Motor bicilíndrico em linha, a 4 tempos com refrigeração líquida, quatro válvulas por cilindro, lubrificação por cárter seco |
| Diâmetro x curso | 82 mm x 75.6 mm |
| Cilindrada | 798 cc |
| Potência máx. | 85 cv (62.5 kW) às 8.000 rpm |
| Binário max. | 86 Nm às 5.800 rpm |
| Taxa de compressão | 12.0 : 1 |
| Gestão do motor | Injeção eletrónica do combustível, gestão eletrónica do motor (BMS-K+) |
| Controlo da emissão de gases | Conversor catalítico de 3 vias, compatível com a norma de emissões EU3 |
| Prestações / Consumo | |
| Velocidade máxima | superior a 200 km/h |
| Consumo por cada 100 km a uma velocidade constante de 90 km/h | 3.4 l |
| Consumo por cada 100 km a uma velocidade constante de 120 km/h | 4.3 l |
| Combustível | Gasolina sem chumbo, mínimo 95 octanas (RON) |
| Sistema elétrico | |
| Alternador | Alternador trifásico de 400 W |
| Bateria | 12 V / 12 Ah, sem manutenção |
| Transmissão | |
| Embreagem | Multidisco em banho de óleo, acionamento mecânico |
| Caixa de velocidades | Seis velocidades com veio de sincronização, integrada no cárter |
| Transmissão secundária | Correia com amortecimento |
| Ciclística / Freios | |
| Quadro | Dupla trave em alumínio, motor autoportante |
| Suspensão dianteira | Telescópica, diâmetro de 43 mm |
| Suspensão traseira | Monobraço oscilante em alumínio fundido com o eixo da roda traseira ajustável através de excêntrico, amortecedor central com afinação hidráulica contínua da pré-carga da mola por manípulo e afinação da expansão |
| Curso da suspensão dianteira / traseira | 125 mm / 125 mm |
| Distância entre eixos | 1,514 mm |
| Avanço | 94.6 mm |
| Ângulo da coluna de direção | 64.2° |
| Rodas | Alumínio fundido |
| Roda dianteira | 3,50 x 17" |
| Roda traseira | 5,50 x 17" |
| Pneu dianteiro | 120/70 ZR 17 |
| Pneu traseiro | 180/55 ZR 17 |
| Freio dianteiro | Dois discos flutuantes, diâmetro de 320 mm, pinça fixa de quatro êmbolos |
| Freito traseiro | Disco simples com diâmetro de 265 mm, pinça flutuante de êmbolo simples |
| ABS | BMW Motorrad ABS, de série |
| Dimensões / pesos | |
| Comprimento | 2,156 mm |
| Largura (com espelhos) | 905 mm |
| Altura (sem espelhos) | 1,248 mm |
| Altura do banco, peso sem carga | 800 mm |
| Arco interior das pernas, peso sem carga | 1.835 mm |
| Peso sem carga, com meios de funcionamento, depósito cheio | 213 kg |
| Peso a seco | 190 Kg |
| Peso total permitido | 420 kg |
| Carga máxima (com equipamento de série) | 207 kg |
| Capacidade do depósito | 15 L |
| Reserva | aprox. 3 L |
Criei esta página para os interessados conhecerem o modelo em detalhes! Vendo: Verdadeira Sport-Touring com DNA alemão. Cel: (21) 98173-6103 E-mail: ojfilho@hotmail.com
domingo, 8 de fevereiro de 2015
Especificações Técnicas
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário